| 1 x de R$159,00 sem juros | Total R$159,00 | |
| 2 x de R$79,50 sem juros | Total R$159,00 | |
| 3 x de R$53,00 sem juros | Total R$159,00 | |
| 4 x de R$44,85 | Total R$179,42 | |
| 5 x de R$36,23 | Total R$181,15 | |
| 6 x de R$30,35 | Total R$182,09 | |
| 7 x de R$26,06 | Total R$182,44 | |
| 8 x de R$23,02 | Total R$184,15 | |
| 9 x de R$20,59 | Total R$185,30 | |
| 10 x de R$18,60 | Total R$185,97 | |
| 11 x de R$17,06 | Total R$187,64 | |
| 12 x de R$15,69 | Total R$188,24 |
Frutas, Legumes & Hortaliças
Consumir os produtos no ápice de sua colheita é uma das principais maneiras de contribuir com a terra e respeitar o produtor rural. Por isso fizemos um pôster de parede com 60 ilustrações para você saber quais frutas, hortaliças e legumes estão sendo colhidas em cada mês! Assim você pode ir na feira, no mercado ou no sacolão e comprar aquilo que a natureza está produzindo naquele momento! Cada mês leva 5 produtos e além dos alimentos mais conhecidos, também adicionamos as chamadas "plantas alimentícias não convencionais" (PANC)
--
- Bandeira em tecido Oxford 100% poliéster e impressão digital sublimática.
- Acabamento em costura, com ilhós para pendurar.
Formato - 70 x 93,5 cm
Sem garantia